设备托管计费标准(每年)
计费项 | 计价标准 |
---|---|
设备电费 | 首年按额定功率总和*0.62*24*365 次年按电表数额(用户自行配置)*0.62*24*365 |
设备制冷 | 年度设备电费*0.5 |
网络费 | 300 元/IP/年 |
空间费 | 500 元/U/年 |
代维费 | 1000 元/台/年 |
注:次年设备电费按电表实际使用度数计费。
费用计算器
费用明细
请在左侧输入数据并点击“计算”
计费项 | 计价标准 |
---|---|
设备电费 | 首年按额定功率总和*0.62*24*365 次年按电表数额(用户自行配置)*0.62*24*365 |
设备制冷 | 年度设备电费*0.5 |
网络费 | 300 元/IP/年 |
空间费 | 500 元/U/年 |
代维费 | 1000 元/台/年 |
注:次年设备电费按电表实际使用度数计费。
请在左侧输入数据并点击“计算”